Blocs | categoritzar, comentar, compartir, editar, enllaçar, publicar, bloguejar |
Web 2.0 | participar en la xarxa social, recopilar informació dels mitjans, col·laborar |
Gadgets | enllaçar, informar |
Bookmarks (Delicious) | marcar llocs preferits, categoritzar i etiquetar, compartir |
Canal RSS | subscriure's, recopilar informació dels mitjans, revisar |
Etiquetes | categoritzar, etiquetar, enllaçar |
Creative Commons | participar en la xarxa social, compartir, publicar, moderar |
Wikis | resaltar, revisar, publicar, resumir, recol·lectar, explicar, informar |
Google Drive | pujar arxius a un servidor, editar, revisar, col·laborar, reelaborar, resumir |
Movie Maker | animar, barrejar, dirigir, mostrar, editar, produir pel·lícules |
Powerpoint | presentar, resaltar, editar, demostrar, resumir, explicar |
Prezi | resaltar, compartir, editar, relatar, resumir, explicar, presentar |
Mapes conceptuals | definir, resumir, explicar, elaborar mapes que estableixen relacions, debatre |
Fluxogrames | elaborar mapes que estableixen relacions, editar, compartir |
Flickr | fer cerques avançades, compartir, publicar |
Scratch | programar, planejar, reproduir, operar |
dissabte, 29 de desembre del 2012
Temes GTIC vs. Taxonomia de Bloom
Etiquetes de comentaris:
GTIC,
relacions,
Taxonomia de Bloom,
temes gtic
Barcelona
Barcelona, España
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada